唐山銀行股份有限公司于2023年3月27日發行“唐山銀行股份有限公司2023年無固定期限資本債券(第一期)”?,F將發行結果公告如下:
債券名稱 | 唐山銀行股份有限公司2023年無固定期限資本債券(第一期) | ||
債券代碼 | 242380004 | 債券簡稱 | 23唐山銀行永續債01 |
債券期限 | 本期債券的存續期與發行人持續經營存續期一致。本期債券發行設置發行人有條件贖回條款。發行人自發行之日起5年后,有權于每年付息日(含發行之日后第5年付息日)全部或部分贖回本期債券。 | ||
計息方式 | 附息式浮動利率。 本期債券票面利率包括基準利率和固定利差兩個部分?;鶞世蕿楸酒趥曩徫募嫒栈蚧鶞世收{整日前5個交易日(不含當日)中國債券信息網(或中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱“中央結算公司”)認可的其他網站)公布的中債國債到期收益率曲線5年期品種到期收益率的算術平均值(四舍五入計算到0.01%)。本期債券發行時的基準利率為2.68%。固定利差為本次債券發行時確定的票面利率扣除本次債券發行時的基準利率,固定利差一經確定不再調整,為2.22%。 在基準利率調整日(即發行繳款截止日每滿5年的當日),將確定未來新的一個票面利率調整期內的票面利率水平,確定方式為根據基準利率調整日的基準利率加發行定價時所確定的固定利差得出。如果基準利率在調整日不可得,屆時將根據監管部門要求由發行人和投資者確定此后的基準利率或其確定原則。 | ||
簿記建檔日 | 2023年3月27日 | 起息日 | 2023年3月29日 |
計劃發行總額 | 15億元 | 實際發行總額 | 15億元 |
發行價格 | 100元/百元面值 | 發行時票面利率 | 4.90% |
主承銷商、 簿記管理人 | 中信證券股份有限公司 |
特此公告。
唐山銀行股份有限公司董事會
2023年4月3日