我行于2020年6月發起成立百瑞仁愛·盛唐慈善信托,由我行和全體干部員工共同捐資成立。為實現慈善信托捐贈活動公正公開、操作透明、信息對稱,現將2022年百瑞仁愛·盛唐慈善信托慈善捐贈情況公示如下:
接收情況
2022年度接收善款1414.53萬元[其中唐山銀行捐款1354.88萬元,唐山銀行工會(員工捐款)59.65萬元]。上年結余252.86萬元,2022年度可支配善款1667.39萬元。
支出情況
截至2022年12月31日,2022年共支出1451.19萬元。其中,慈善捐贈項目34個,捐贈支出1449.19萬元,2022年支付受托人報酬1萬元,監察人報酬1萬元,服務費收費標準按照合同約定執行。
序號 | 項 目 | 捐贈金額(萬) | 第幾次決議 |
1 | 大里派出所防疫物資捐贈 | 4 | 27次決議 |
2 | 唐山市衛健委疫情防控資金捐贈 | 100 | 28次決議 |
3 | 路北區人民政府疫情防控資金捐贈 | 100 | 29次決議 |
4 | 路南區人民政府疫情防控資金捐贈 | 100 | 30次決議 |
5 | 高新區管理委員會疫情防控資金捐贈 | 100 | 31次決議 |
6 | 古冶區人民政府疫情防控資金捐贈 | 100 | 32次決議 |
7 | 蘆臺經濟開發區疫情防控資金捐贈 | 5 | 33次決議 |
8 | 樂亭縣人民政府疫情防控資金捐贈 | 10 | 34次決議 |
9 | 遷西縣疫情防控資金捐贈 | 50 | 35次決議 |
10 | 海港經濟開發區疫情防控物資捐贈 | 4.983 | 36次決議 |
11 | 玉田縣疫情防控物資捐贈 | 4.989 | 37次決議 |
12 | 曹妃甸區疫情防控物資捐贈 | 9.95 | 38次決議 |
13 | 開平區人民政府疫情防控資金捐贈 | 5 | 39次決議 |
14 | 截癱療養院救護車、夏涼被捐贈 | 22.615 | 40次決議 |
15 | 灤南縣政府疫情防控資金捐贈 | 5 | 41次決議 |
16 | 豐潤區人民政府疫情防控物資捐贈 | 10 | 42次決議 |
17 | 唐山市長虹園綠化景觀建設捐贈 | 120 | 43次決議 |
18 | 灤州市人民政府疫情防控物資捐贈 | 10 | 44次決議 |
19 | 遵化人民政府疫情防控資金捐贈 | 5 | 45次決議 |
20 | 女織寨鄉修路 | 5 | 46次決議 |
21 | 遵化東陵滿族鄉六合中心小學 | 200 | 47次決議 |
22 | 遷安疫情防控物資捐贈 | 10 | 48次決議 |
23 | 遷西縣愛國主義教育基地建設捐贈 | 50 | 49次決議 |
24 | 遷西縣高家莊修路 | 22 | 50次決議 |
25 | 唐山市廣場街道辦事處防疫物資捐贈 | 10.04 | 51次決議 |
26 | 古冶支行防疫檢測盒捐贈 | 1 | 52次決議 |
27 | 遷西三屯營高家莊黨建教育基地 | 0.577 | 53次決議 |
28 | 2022年筑夢遠航公益捐贈 | 109.9016 | 54次決議 |
29 | 動漫制作19萬 | 19 | 55次決議 |
30 | 第三屆青春‘益’起來公益項目大賽 | 9 | 56次決議 |
31 | 筑夢遠航--圓夢大學方案 | 103.687 | 57次決議 |
32 | 蘆臺海北填2022年筑夢遠航公益捐贈 | 3.3 | 58次決議 |
33 | 全國科普日”唐山科協活動 | 39.15 | 59次決議 |
34 | 給唐山一中老師捐贈獎金 | 100 | 60次決議 |
35 | 2022年受托人報酬 | 1 | |
36 | 2022年監察人報酬 | 1 |
結余情況
截至2022年12月31日,本息合計結余217.5萬元(其中,本金結余216.2萬元,利息1.30萬元)。
唐山銀行股份有限公司
2023年3月6日